Hinnat alkaen 1.1.2024, voimassa toistaiseksi.
Muut laskutusperusteet | € |
---|---|
Työmaan perustaminen | 100 |
Minimiveloitus | 200 sis. työmaan perustamisen |
Minimiveloitus reiästä/sahauksesta | 10,00/kpl (kaivo 20,00 €/kpl) |
Vesi-imuri | 20,00/pv |
Kuivaimuri | 20,00/pv |
Imukaulus | 20,00/pv |
Kuli | 20,00/pv |
Painepullo | 20,00/pv |
Sähköinen painevesisäiliö | 30/pv |
Pukki | 20/pv |
Aggregaatti valovirta , voimavirta | 55/pv , 160/pv |
Reikätutka | 30/pv |
Uppopumppu | 20/pv |
Teline 1,8m korkea | 35/pv |
Turvavaljaat | 20/pv |
Alipainepumppu | 20/pv |
Tuntityöt | 43/h |
Tuntityöt + laite | 48/h |
Muut koneet ja laitteet | Sopimuksen mukaan |
Korotusosat | |
Ylityöt | Ylitöiden korotusosat työsopimuksen mukaan, ylitöistä laskutetaan aina korotusosa normityön lisäksi |
Luonnonkivi | Perushinnasto + 100% tai osa kiveä 15%-80% |
Kuivaporaus / -sahaus | Perushinnasto + 100% |
Raudoitus | Yli 12mm:n k/k150mm korotetaan 30%-200% raudoituksen mukaan. Leikkauspinnassa yli 50% rautaa , hinnasto x10. |
Vinoporaus / sahaus | Perushinnasto + 50% |
Kehäsahaus , käsin sahatessa yli 15cm syvyyteen | Perushinnasto + 50% |
Ylöspäin poraus / sahaus | Perushinnasto + 200% |
Kiskosahaus 0- pintaan | Perushinnasto + 50% |
TILAAJAN VASTUULLA
Tilaukset / työnjohto
Joonas Humaloja +358443133339